Formation bureautique pao graphisme web Morbihan (56) certifié QUALIOPI

Trouvez votre formation par mot clé (ex : Word, Excel, Internet...)

Satisfaction de nos stagiaires

La mesure du taux de satisfaction est réalisée en prenant en compte les résultats de nos enquêtes de satisfaction pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Voici nos retours sur 2020/2021/2022/2023 (MAJ 22/02/2024)

  2020  2021  2022 2023 
QUESTIONS Note /6 % Note /6 % Note /6 % Note /6 %
Q01 Accueil et organisation  5.71/6  95.1% 5.65/6  94.1% 5.75/6  95.8% 5.73/6  95.5%
Q02 Salles et équipements 5.48/6 91.3% 5.39/6  89.8% 5.44/6  90.6% 5.57/6  92.8%
Q03 Climat de travail agréable 5.55/6 92.5% 5.64/6  94.0% 5.75/6  95.8% 5.75/6  95.8%
Q04 Ecoute du formateur 5.76/6 96.0% 5.64/6  94.0% 5.76/6  96.0% 5.74/6  95.6%
Q05 Clarté de la présentation 5.56/6  92.7% 5.54/6  92.3% 5.57/6  92.8% 5.66/6  94.3%
Q06 Clarté des objectifs 5.43/6 90.5% 5.38/6  89.7% 5.48/6  91.1% 5.55/6  92.5%
Q07 Clarté du contenu du cours 5.52/6 92.0% 5.47/6  91.1% 5.49/6  91.3% 5.55/6  92.5%
Q08 Clarté de l'enseignement 5.62/6 93.7% 5.56/6  92.7% 5.63/6  93.8% 5.69/6  94.8%
Q09 Exercices pratiques favorisant la compréhension 5.37/6 89.5% 5.38/6  89.7% 5.46/6  91.0% 5.60/6  93.3%
Q10 Supports de cours adaptés 5.33/6 88.8% 5.44/6  90.6% 5.50/6  91.6% 5.49/6  91.5%
MOYENNE SATISFACTION /6 et % 5.53/6 92.1% 5.51/6  91.8% 5.58/6  93.0% 5.63/6  93.8%

centreagree
Logo Centre dExamen Habilité ICDL


Satisfaction OrdiZEN Formation
cinqetdemi

5.63/6 (Retours satisfaction)
quatreetdemi
4,72/5 (Moncompteformation)
quatreetdemi
4,5/5 (Pôle Emploi)
 OrdizenFormation lesExercices
chartecpf2022